今年の入港アーカイブ
2019年4月 神戸港に入港
4月に神戸港に入港する比較的大きな客船と詳細を記載しています。
4月2日 ウエステルダム
4月2日(火) 8:00 〜4月3日(水) 17:00
82,862トン
写真は2019年4月2日の神戸ポートターミナルの様子
4月9日と4月15日 セレブリティミレニアム
2019年4月9日〜10日
2019年4月15日〜16日
総トン数 : 91,000トン
乗客定員 : 2158人
乗組員数 : 999人
全長 : 294m
全幅 : 32m
喫水 : 7.9m
巡航速度 : 24.0ノット
就航年 : 2000年7月
改装年 : 2019年2月 Celebrity Millennium公式より
4月28日 ノルウェージャン・ジュエル
船名 | 総トン数 | バース | 入港日 | 時刻 | 出港日 | 時刻 | 前港 | 次港 | クルーズ内容(区間、日程など) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCEAN DREAM | 35,265 | 4Q1 | 4月1日(月) | 14:00 | 4月2日(火) | 6:00 | 横浜 | 公共岸壁 | |
OCEAN DREAM | 35,265 | 未定 | 4月2日(火) | 6:00 | 4月4日(木) | 9:00 | 4Q1 | 4Q1 | |
WESTERDAM* | 82,862 | 4Q1/Q2 | 4月2日(火) | 8:00 | 4月3日(水) | 17:00 | 横浜 | 那覇 | 春の九州・南西諸島と台湾周遊クルーズ15日間 寄港 |
飛鳥Ⅱ | 50,142 | NAKA-BC | 4月3日(水) | 10:00 | 4月3日(水) | 17:00 | 名古屋 | 岩国 | 神戸発着 岩国・土佐 春紀行クルーズ 出港 |
OCEAN DREAM | 35,265 | 4Q1 | 4月4日(木) | 9:00 | 4月7日(日) | 13:00 | 公共岸壁 | 麗水 | 4/4・メンテナンス、4/5~6・船内見学会 2019年 春クルーズ 出港 |
飛鳥Ⅱ | 50,142 | NAKA-BC | 4月7日(日) | 9:00 | 4月7日(日) | 17:00 | 高知 | 名古屋 | 神戸発着 岩国・土佐 春紀行クルーズ 終了 春の神戸・名古屋ワンナイトクルーズ 出港 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 4Q1 | 4月8日(月) | 14:00 | 4月8日(月) | 17:00 | 横浜 | 釜山 | びいなすシネマクルーズ 出港 |
CELEBRITY MILLENNIUM | 90,963 | 4Q1/Q2 | 4月9日(火) | 9:00 | 4月10日(水) | 17:00 | 済州 | 清水 | 上海発 横浜着 北京・韓国・日本片道クルーズ 14泊15日 寄港 |
SEVEN SEAS MARINER | 48,075 | NAKA-BC | 4月11日(木) | 8:00 | 4月12日(金) | 15:00 | 高知 | 清水 | 皇帝の歩み 上海~東京 寄港 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 4O2 | 4月11日(木) | 17:00 | 4月12日(金) | 19:00 | 釜山 | 別府 | 春の九州クルーズ 出港 |
SUN PRINCESS | 77,441 | 4Q1/Q2 | 4月12日(金) | 10:00 | 4月12日(金) | 16:00 | 名古屋 | 基隆 | 世界一周チャータークルーズ 寄港 |
CALEDONIAN SKY | 4,200 | NAKA-BC | 4月15日(月) | 6:00 | 4月15日(月) | 23:00 | 高松 | 宇野 | |
CELEBRITY MILLENNIUM | 90,963 | 4Q1/Q2 | 4月15日(月) | 11:00 | 4月16日(火) | 18:00 | 清水 | 高知 | 春の日本一周クルーズ 14日間 寄港 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 4Q1 | 4月15日(月) | 9:00 | 4月15日(月) | 10:30 | 宮崎 | 指定錨地 | 春の九州クルーズ 終了 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | NAKA-BC | 4月16日(火) | 7:00 | 4月16日(火) | 12:00 | 指定錨地 | 西之表 | 春の南西諸島・島めぐりクルーズ 出港 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | NAKA-BC | 4月22日(月) | 16:00 | 4月22日(月) | 18:00 | 宮之浦 | 横浜 | 南西諸島クルーズ |
AZAMARA QUEST | 30,277 | NAKA-BC | 4月24日(水) | 8:00 | 4月25日(木) | 14:00 | 高松 | 清水 | 13-night circle japan intensive voyage 寄港 |
NORWEGIAN JEWEL | 93,502 | 4Q1/Q2 | 4月28日(日) | 14:00 | 4月28日(日) | 21:00 | 横浜 | 那覇 | ゴールデンウィーク 風香る神戸と那覇・石垣・台湾・美ら海クルーズ9日間 寄港 |
COSTA NEOROMANTICA | 56,769 | 4Q1/Q2 | 4月29日(月) | 14:00 | 4月29日(月) | 22:00 | 横浜 | 釜山 | 太平洋周遊1Weekクルーズ 釜山・佐世保・宮崎 7泊8日 寄港 |
11月 神戸港入港予定
船名 | 総トン数 | バース | 入港日 | 時刻 | 出港日 | 時刻 | 前港 | 次港 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | NAKA-BC | 11月1日(金) | 10:00 | 11月1日(金) | 17:00 | 二見 | 神戸 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | NAKA-BC | 11月2日(土) | 10:00 | 11月2日(土) | 22:00 | 神戸 | 宇野 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | NAKA-BC | 11月3日(日) | 15:30 | 11月3日(日) | 16:30 | 宇野 | 仙台 |
CELEBRITY MILLENNIUM | 90,963 | 4Q1/Q2 | 11月5日(火) | 9:00 | 11月6日(水) | 17:00 | 済州 | 清水 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | NAKA-BC | 11月10日(日) | 17:00 | 11月11日(月) | 11:00 | 宇野 | 横浜 |
CELEBRITY MILLENNIUM | 90,963 | 4Q1/Q2 | 11月11日(月) | 11:00 | 11月12日(火) | 18:00 | 清水 | 高知 |
飛鳥Ⅱ | 50,142 | NAKA-BC | 11月19日(火) | 14:00 | 11月19日(火) | 17:00 | 横浜 | 上海 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | NAKA-BC | 11月21日(木) | 7:00 | 11月21日(木) | 10:00 | 大阪 | 宮之浦 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | NAKA-BC | 11月24日(日) | 19:30 | 11月24日(日) | 22:00 | 福江 | 相生 |
CELEBRITY MILLENNIUM | 90,963 | 4Q1/Q2 | 11月25日(月) | 11:00 | 11月26日(火) | 18:00 | 清水 | 鹿児島 |
SPECTRUM OF THE SEAS | 168,666 | 4Q1/Q2 | 11月27日(水) | 6:30 | 11月27日(水) | 16:00 | 大阪 | 横浜 |
11月のおすすめの大型クルーズ船
スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(世界最大級)
入港 2019年11月27日 6:30
出港 2019年11月27日 16:00
入港場所:ポートターミナル
運行会社:ロイヤル・カリビアン・インターナショナル
船籍:ハバマ
全長:347m
総トン数:169,379トン
全幅:41m
巡航速度:22.0ノット
船客定員:4246人
就航年:2019年4月
セレブリティミレミアム
①
入港 2019年11月5日 9:00
出港 2019年11月6日 17:00
②
入港 2019年11月11日 11:00
出港 2019年11月12日 18:00
③
入港 2019年11月25日 11:00
出港 2019年11月26日 18:00
入港場所:ポートターミナル
12月 神戸港入港予定
船名 | 総トン数 | バース | 入港日 | 時刻 | 出港日 | 時刻 | 前港 | 次港 |
飛鳥Ⅱ | 50,142 | NAKA-BC | 12月9日(月) | 10:00 | 12月9日(月) | 17:00 | 名古屋 | 神戸 |
飛鳥Ⅱ | 50,142 | NAKA-BC | 12月11日(水) | 9:00 | 12月11日(水) | 17:00 | 神戸 | 横浜 |
OCEAN DREAM | 35,265 | 4Q1 | 12月12日(木) | 7:00 | 12月12日(木) | 13:00 | 厦門 | 横浜 |
飛鳥Ⅱ | 50,142 | NAKA-BC | 12月17日(火) | 10:00 | 12月17日(火) | 17:00 | 名古屋 | 神戸 |
飛鳥Ⅱ | 50,142 | NAKA-BC | 12月18日(水) | 10:00 | 12月18日(水) | 17:00 | 神戸 | 横浜 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 4Q1 | 12月19日(木) | 8:00 | 12月20日(金) | 14:00 | 相生 | 神戸 |
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 12月21日(土) | 9:00 | 12月21日(土) | 17:00 | 名古屋 | 神戸 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 4Q1 | 12月21日(土) | 10:00 | 12月21日(土) | 12:00 | 神戸 | 大阪 |
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 12月22日(日) | 9:00 | 12月22日(日) | 17:00 | 神戸 | 別府 |
OCEAN DREAM | 35,265 | 4Q1 | 12月22日(日) | 14:00 | 12月22日(日) | 18:00 | 横浜 | 厦門 |
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 12月24日(火) | 15:00 | 12月25日(水) | 11:00 | 別府 | 横浜 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | NAKA-BC | 12月28日(土) | 14:00 | 12月28日(土) | 17:00 | 横浜 | 基隆 |
入出港時刻は天候等の影響で、予告なく変更される場合があります。
日本丸 神戸港入港
練習帆船「日本丸」が、12月18日、新港第1突堤に入港、翌年1月6日まで停泊します。
令和元年12月18日(水曜)10時 ~ 令和2年1月6日(月曜)14時 新港第1突堤西岸壁
イルミネーションについて
停泊期間中船体に電飾(日没~22時)を施します。
入港歓迎セレモニー 12月18日(水曜)※着岸は10時を予定
【内容】
神戸市港務艇による出迎えと、岸壁での入港セレモニー。
【入港セレモニー次第】<10時45分開始予定>
場所:新港第1突堤岸壁(雨天時は船内で関係者のみ)
歓迎あいさつ 神戸観光局専務理事
記念品の贈呈 神戸観光局専務理事 →船長・機関長・実習生代表
歓迎花束の贈呈 マリンメイト→船長・機関長・実習生代表
船長あいさつ 「日本丸」船長
出港歓送◆ 1月6日(月曜)離岸は14時を予定
【内容】
本船側主催による岸壁での遠洋航海出航式(13時~)と神戸市消防音楽隊による歓送演奏(13時45分~)と神戸市港務艇による第1関門までの見送り。